浜田エリア
2023.09.15 更新
担当窓口(お問い合わせ先)
浜田住宅管理事務所
〒697-0015 浜田市竹迫町1901-35 島根県土地改良連合会西部出張所1F TEL.0855-25-0535
募集形式 | 募集締切 | エリア | タイプ | 団地名 | 所在地 | 座標 | 号棟 | 号室 | 階数 | 構造 | 竣工年 | 間取り | 面積(㎡) | 浴室設備 | 洗濯機置場 | ガス | 便所種別 | 外部物置 | エレベーター | TV共聴設備 | 駐車場 | 単身 | 校区 | その他設備 | 備考 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定期募集 | 9月29日まで | 江津 | 県営住宅 | 沖の浜 | 江津市敬川町2351-23 | 2 | 221 | 2 | 中耐3階建 | H25 | 3DK | 66.4 | 給湯器シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | ○ | ○ | 集合アンテナ(BSアンテナ有り) | 有(1,320)※1 | ○※2 | 川波小、青陵中 | 3点給湯 | 23,100 | 26,700 | 30,500 | 34,400 | 39,300 | 45,400 | 23,100~45,400 | ||
定期募集 | 9月29日まで | 江津 | 県営住宅 | 東高浜 | 江津市江津町1342-1 | 2 | 242 | 4 | 中耐4階建 | H23 | 2DK | 56.6 | 給湯器シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | ○ | ○ | 集合アンテナ(BSアンテナ有り) | 有(1,540)※1 | ○ | 郷田小、江津中 | 3点給湯 | ※5 | 19,900 | 23,000 | 26,300 | 29,700 | 33,900 | 39,200 | 19,900~39,200 | |
定期募集 | 9月29日まで | 浜田 | 県営住宅 | 緑ヶ丘 | 浜田市浅井町122-5 | 1 | 1065 | 6 | 高耐10階建 | H6 | 3DK | 65.4 | 給湯器シャワー付 | ○ | 都市ガス | 洋式・水洗 | ○ | ○ | 集合アンテナ | 有(1,760)※1 | ○※2 | 松原小、第一中 | 3点給湯 | ※4 | 22,700 | 26,200 | 30,000 | 33,800 | 38,700 | 44,600 | 22,700~44,600 | |
定期募集 | 9月29日まで | 三隅 | 県営住宅 | 三隅駅前 | 浜田市三隅町三隅384-2 | 1 | 144 | 4 | 中耐4階建 | S59 | 3DK | 59.2 | バランス釜シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有(1,320)※1 | ○※2 | 三隅小,三隅中 | ※5 | 15,900 | 18,400 | 21,000 | 23,700 | 27,100 | 31,300 | 15,900~31,300 |
募集形式 | 募集締切 | エリア | タイプ | 団地名 | 所在地 | 座標 | 号棟 | 号室 | 階数 | 構造 | 竣工年 | 間取り | 面積(㎡) | 浴室設備 | 洗濯機置場 | ガス | 便所種別 | 外部物置 | エレベーター | TV共聴設備 | 駐車場 | 単身 | 校区 | その他設備 | 備考 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定期募集 | 9月29日まで | 江津 | 県営住宅(高齢者障がい者優先住宅) | 沖の浜 | 江津市敬川町2351-23 | 1 | 112 | 1 | 中耐3階建 | H26 | 2DK | 56.8 | 給湯器シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | ○ | ○ | 集合アンテナ(BSアンテナ有り) | 有(1,320)※1 | ○ | 川波小、青陵中 | 3点給湯 | 19,800 | 22,900 | 26,200 | 29,600 | 33,800 | 39,000 | 19,800~39,000 | ||
定期募集 | 9月29日まで | 江津 | 県営住宅(高齢者障がい者優先住宅) | 渡津 | 江津市渡津町3206-2 | 4 | 412 | 1 | 中耐3階建 | H8 | 3DK | 75.3 | 給湯器シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | ○ | × | 集合アンテナ | 有(1,430)※1 | ○※2 | 渡津小、江津中 | 3点給湯 | 24,700 | 28,500 | 32,600 | 36,700 | 42,000 | 48,400 | 24,700~48,400 | ||
定期募集 | 9月29日まで | 浜田 | 県営住宅(高齢者障がい者優先住宅) | 汐入 | 浜田市熱田町572-18 | 8 | 812 | 1 | 木造2階建 | H24 | 3DK | 66.7 | 給湯器シャワー付 | ○ | 都市ガス | 洋式・水洗 | ○ | × | 集合アンテナ(BSアンテナ有) | 有(1,540)※1 | ○※2 | 長浜小、第三中 | 3点給湯 | 23,200 | 26,700 | 30,600 | 34,500 | 39,400 | 45,500 | 23,200~45,500 | ||
定期募集 | 9月29日まで | 三隅 | 県営住宅(高齢者障がい者優先住宅) | 三隅駅前 | 浜田市三隅町三隅384-2 | 1 | 114 | 1 | 中耐4階建 | S59 | 3DK | 59.2 | バランス釜シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有(1,320)※1 | ○※2 | 三隅小,三隅中 | ※5 | 16,700 | 19,300 | 22,000 | 24,800 | 28,400 | 32,800 | 16,700~32,800 |
募集形式 | 募集締切 | エリア | タイプ | 団地名 | 所在地 | 座標 | 号棟 | 号室 | 階数 | 構造 | 竣工年 | 間取り | 面積(㎡) | 浴室設備 | 洗濯機置場 | ガス | 便所種別 | 外部物置 | エレベーター | TV共聴設備 | 駐車場 | 単身 | 校区 | その他設備 | 備考 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定期募集 | 9月29日まで | 浜田 | 県営住宅(シルバーハウジング住宅) | 片庭 | 浜田市片庭町86-14 | 1 | 133 | 3 | 高耐6階建 | H22 | 2DK | 55.2 | 給湯器シャワー付 | ○ | 都市ガス | 洋式・水洗 | ○ | ○ | 集合アンテナ(BSアンテナ有) | 有(1,980)※1 | ○ | 原井小、第二中 | 3点給湯 | ※5 | 20,700 | 24,000 | 27,400 | 30,900 | 35,300 | 40,800 | 20,700~40,800 |
募集形式 | 募集締切 | エリア | タイプ | 団地名 | 所在地 | 座標 | 号棟 | 号室 | 階数 | 構造 | 竣工年 | 間取り | 面積(㎡) | 浴室設備 | 洗濯機置場 | ガス | 便所種別 | 外部物置 | エレベーター | TV共聴設備 | 駐車場 | 単身 | 校区 | その他設備 | 備考 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定期募集 | 9月29日まで | 浜田 | 浜田市営住宅 | 黒川改良 | 浜田市黒川町3747-2 | 1 | 404 | 4 | 中耐4階建 | S52 | 3DK | 51.4 | バランス釜シャワー付 | × | 都市ガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 無 | ○※4 | 石見小、第一中 | 13,200 | 15,200 | 15,200 | 17,400 | 13,200~17,400 | |||||
定期募集 | 9月29日まで | 浜田 | 浜田市営住宅 | 黒川改良 | 浜田市黒川町3733-1 | 5 | 402 | 4 | 中耐4階建 | S54 | 3DK | 51.4 | バランス釜シャワー付 | × | 都市ガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 無 | ○※4 | 石見小、第一中 | 13,400 | 15,400 | 15,400 | 17,700 | 13,400~17,700 |
募集形式 | 募集締切 | エリア | タイプ | 団地名 | 所在地 | 座標 | 号棟 | 号室 | 階数 | 構造 | 竣工年 | 間取り | 面積(㎡) | 浴室設備 | 洗濯機置場 | ガス | 便所種別 | 外部物置 | エレベーター | TV共聴設備 | 駐車場 | 単身 | 校区 | その他設備 | 備考 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定期募集 | 9月29日まで | 浜田 | 浜田市営住宅(シルバーハウジング) | 長浜西 | 浜田市長浜町1902 | 606 | 6 | 高耐6階建 | H26 | 2DK | 55.8 | 給湯器シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | ○ | ○ | 集合アンテナ(BSアンテナ有り) | 有(1,650) | ○※4 | 長浜小、第三中 | 3点給湯 | 19,600 | 22,600 | 25,900 | 29,200 | 33,400 | 38,500 | 19,600~38,500 |
募集形式 | 募集締切 | エリア | タイプ | 団地名 | 所在地 | 座標 | 号棟 | 号室 | 階数 | 構造 | 竣工年 | 間取り | 面積(㎡) | 浴室設備 | 洗濯機置場 | ガス | 便所種別 | 外部物置 | エレベーター | TV共聴設備 | 駐車場 | 単身 | 校区 | その他設備 | 備考 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
随時募集 | 江津 | 県営住宅 | 青山 | 江津市二宮町神主ハ506-7 | 2 | 223 | 2 | 中耐3階建 | S59 | 3DK | 65.6 | 給湯器シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有(1,430)※1 | ○※2 | 津宮小、青陵中 | 浴室給湯のみ | 17,800 | 20,500 | 23,500 | 26,500 | 30,300 | 34,900 | 17,800~34,900 | |||
随時募集 | 江津 | 県営住宅 | 青山 | 江津市二宮町神主ハ506-7 | 4 | 431 | 3 | 中耐3階建 | S60 | 4DK | 80.5 | 給湯器シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有(1,430)※1 | × | 津宮小、青陵中 | 浴室給湯のみ | ※3 | 22,100 | 25,600 | 29,200 | 33,000 | 37,700 | 43,500 | 22,100~43,500 | ||
随時募集 | 江津 | 県営住宅 | 青山 | 江津市二宮町神主ハ506-7 | 5 | 524 | 2 | 中耐3階建 | S61 | 3DK | 66.6 | 給湯器シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有(1,430)※1 | ○※2 | 津宮小、青陵中 | 浴室給湯のみ | 18,600 | 21,400 | 24,500 | 27,700 | 31,600 | 36,500 | 18,600~36,500 | |||
随時募集 | 浜田 | 県営住宅 | 石原 | 浜田市熱田町888-4 | 3 | 342 | 4 | 中耐4階建 | S57 | 3DK | 61.3 | 給湯器シャワー付 | ○ | 都市ガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有(1,650)※1 | ○※2 | 長浜小、第三中 | 浴室給湯のみ | 17,300 | 19,900 | 22,800 | 25,700 | 29,400 | 33,900 | 17,300~33,900 | |||
随時募集 | 浜田 | 県営住宅 | 日脚 | 浜田市日脚町360-53 | 4 | 413 | 1 | 中耐3階建 | S63 | 3DK | 63.1 | バランス釜シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | ○ | × | 集合アンテナ | 有(1,540) | ○※2 | 周布小、第三中 | 19,400 | 22,400 | 25,600 | 28,900 | 33,000 | 38,100 | 19,400~38,100 |
募集形式 | 募集締切 | エリア | タイプ | 団地名 | 所在地 | 座標 | 号棟 | 号室 | 階数 | 構造 | 竣工年 | 間取り | 面積(㎡) | 浴室設備 | 洗濯機置場 | ガス | 便所種別 | 外部物置 | エレベーター | TV共聴設備 | 駐車場 | 単身 | 校区 | その他設備 | 備考 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
随時募集 | 浜田 | 浜田市営住宅 | 日脚大久保 | 浜田市日脚町360-70 | 2 | 302※別途伝達事項あり | 3 | 中耐3階建 | S62 | 3DK | 63.3 | バランス釜シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | ○ | × | 集合アンテナ | 有(1,650) | ○ | 周布小、第三中 | 17,400 | 20,100 | 22,900 | 25,900 | 29,600 | 34,100 | 17,400~34,100 | ||||
随時募集 | 浜田 | 浜田市営住宅 | 日脚大久保 | 浜田市日脚町360-141 | 3 | 304 | 3 | 中耐3階建 | S63 | 3DK | 63.3 | バランス釜シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | ○ | × | 集合アンテナ | 有(1,650) | ○※4 | 周布小、第三中 | 17,600 | 20,300 | 23,300 | 26,200 | 30,000 | 34,600 | 17,600~34,600 | ||||
随時募集 | 金城 | 浜田市営住宅 | 波佐 | 浜田市金城町波佐イ531-3 | 204 | 2 | 中耐3階建 | S60 | 3DK | 62.1 | 給湯器シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | ○ | × | ケーブルテレビ※5 | 有 | ○ | 波佐小、金城中 | 洗面所給湯器あり | 14,800 | 17,100 | 19,600 | 22,100 | 25,200 | 29,100 | 14,800~29,100 | ||||
随時募集 | 金城 | 浜田市営住宅 | 波佐 | 浜田市金城町波佐イ531-3 | 304 | 3 | 中耐3階建 | S60 | 3DK | 62.1 | 給湯器シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | ○ | × | ケーブルテレビ※5 | 有 | ○ | 波佐小、金城中 | 洗面所給湯器あり | 14,800 | 17,100 | 19,600 | 22,100 | 25,200 | 29,100 | 14,800~29,100 | ||||
随時募集 | 旭 | 浜田市営住宅 | 旭インター | 浜田市旭町丸原1525-7 | 122 | 2 | 木造2階建 | H14 | 3LDK | 71.2 | 給湯器シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | ○ | × | ケーブルテレビ※5 | 有(1,210) | ○※4 | 旭小、旭中 | 3点給湯 | 16,100 | 18,600 | 21,300 | 24,000 | 27,400 | 31,700 | 16,100~31,700 | ||||
随時募集 | 旭 | 浜田市営住宅 | 市木 | 浜田市旭町市木3457 | 2 | 1、2 | 簡耐2階建 | S57(H22改修) | 3DK | 65.9 | 給湯器シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | ○ | × | ケーブルテレビ※5 | 有 | ○ | 旭小、旭中 | 3点給湯 | 15,100 | 17,500 | 20,000 | 22,500 | 25,800 | 29,700 | 15,100~29,700 | ||||
随時募集 | 旭 | 浜田市営住宅 | 市木 | 浜田市旭町市木3457 | 3 | 1、2 | 簡耐2階建 | S57(H22改修) | 3DK | 65.9 | 給湯器シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | ○ | × | ケーブルテレビ※5 | 有 | ○ | 旭小、旭中 | 3点給湯 | 15,100 | 17,500 | 20,000 | 22,500 | 25,700 | 29,700 | 15,100~29,700 | ||||
随時募集 | 三隅 | 浜田市営住宅 | 市場 | 浜田市三隅町井野ニ33 | A-1 | 1,2 | 木造2階建 | H1 | 3DK | 69.5 | 給湯器シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | ○ | × | ケーブルテレビ※5 | 有(1,100) | ○ | 三隅小、三隅中 | 13,500 | 15,600 | 17,900 | 20,200 | 23,100 | 26,600 | 13,500~26,600 |
募集形式 | 募集締切 | エリア | タイプ | 団地名 | 所在地 | 座標 | 号棟 | 号室 | 階数 | 構造 | 竣工年 | 間取り | 面積(㎡) | 浴室設備 | 洗濯機置場 | ガス | 便所種別 | 外部物置 | エレベーター | TV共聴設備 | 駐車場 | 単身 | 校区 | その他設備 | 備考 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
随時募集 | 浜田 | 浜田市営住宅(高齢者等向け住戸改善住宅) | 石原 | 浜田市熱田町636-2 | 1 | 102 | 1 | 中耐3階建 | S55(H17改修) | 3DK | 58 | 給湯器シャワー付 | ○ | 都市ガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有(1,650) | ○※4 | 長浜小、第三中 | 3点給湯 | 15,700 | 18,100 | 20,700 | 23,300 | 26,700 | 30,800 | 15,700~30,800 | |||
随時募集 | 浜田 | 浜田市営住宅(高齢者等向け住戸改善住宅) | 上府 | 浜田市上府町イ20-26 | 2 | 104 | 1 | 中耐4階建 | S58(H19改修) | 3DK | 62.9 | 給湯器シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有(1,540) | ○※4 | 国府小、浜田東中 | 3点給湯 | 17,600 | 20,300 | 23,200 | 26,200 | 29,900 | 34,500 | 17,600~34,500 |
募集形式 | 募集締切 | エリア | タイプ | 団地名 | 所在地 | 座標 | 号棟 | 号室 | 階数 | 構造 | 竣工年 | 間取り | 面積(㎡) | 浴室設備 | 洗濯機置場 | ガス | 便所種別 | 外部物置 | エレベーター | TV共聴設備 | 駐車場 | 単身 | 校区 | その他設備 | 備考 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
随時募集 | 江津 | 江津市営住宅 | 浅利旭 | 江津市浅利町1640-4 | 2 | 206 | 1、2 | 簡耐2階建 | S54 | 3K | 63.1 | 給湯器シャワー付 | × | LPガス | 和式・汲み取り | ○ | × | なし | なし | ○※4 | 江津東小、江東中 | 14,700 | 16,900 | 19,400 | 21,800 | 25,000 | 27,400 | 14,700~27,400 | ||||
随時募集 | 江津 | 江津市営住宅 | 浅利曙 | 江津市浅利町353 | 1 | 132 | 3 | 中耐3階建 | S57 | 3DK | 58 | バランス釜シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有(1,140) | ○※4 | 江津東小、江東中 | 14,600 | 16,900 | 19,300 | 21,800 | 24,900 | 28,700 | 14,600~28,700 | ||||
随時募集 | 江津 | 江津市営住宅 | 浅利曙 | 江津市浅利町353-43 | 2 | 221 | 2 | 中耐3階建 | S58 | 3DK | 58 | バランス釜シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有(1,140) | ○※4 | 江津東小、江東中 | 14,800 | 17,100 | 19,600 | 22,100 | 25,200 | 29,100 | 14,800~29,100 | ||||
随時募集 | 江津 | 江津市営住宅 | 浅利曙 | 江津市浅利町353-43 | 2 | 233 | 3 | 中耐3階建 | S58 | 3DK | 58 | バランス釜シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有(1,140) | ○※4 | 江津東小、江東中 | 14,800 | 17,100 | 19,600 | 22,100 | 25,200 | 29,100 | 14,800~29,100 | ||||
随時募集 | 江津 | 江津市営住宅 | 浅利曙 | 江津市浅利町353-47 | 3 | 322 | 2 | 中耐3階建 | S60 | 3DK | 66.6 | バランス釜シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有(1,140) | ○※4 | 江津東小、江東中 | 17,500 | 20,200 | 23,200 | 26,100 | 29,900 | 34,500 | 17,500~34,500 | ||||
随時募集 | 江津 | 江津市営住宅 | 浅利曙 | 江津市浅利町353-47 | 3 | 323 | 2 | 中耐3階建 | S60 | 3DK | 66.6 | バランス釜シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有(1,140) | ○※4 | 江津東小、江東中 | * | 17,500 | 20,200 | 23,200 | 26,100 | 29,900 | 34,500 | 17,500~34,500 | |||
随時募集 | 江津 | 江津市営住宅 | 浅利曙 | 江津市浅利町353-47 | 3 | 332 | 3 | 中耐3階建 | S60 | 3DK | 66.6 | バランス釜シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有(1,140) | ○※4 | 江津東小、江東中 | 17,500 | 20,200 | 23,200 | 26,100 | 29,900 | 34,500 | 17,500~34,500 | ||||
随時募集 | 江津 | 江津市営住宅 | 浅利曙 | 江津市浅利町353-42 | 4 | 423 | 2 | 中耐3階建 | S61 | 3DK | 66.6 | バランス釜シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有(1,140) | ○※4 | 江津東小、江東中 | 17,800 | 20,500 | 23,500 | 26,500 | 30,300 | 35,000 | 17,800~35,000 | ||||
随時募集 | 江津 | 江津市営住宅 | 浅利曙 | 江津市浅利町353-42 | 4 | 433 | 3 | 中耐3階建 | S61 | 3DK | 66.6 | バランス釜シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有(1,140) | ○※4 | 江津東小、江東中 | * | 17,800 | 20,500 | 23,500 | 26,500 | 30,300 | 35,000 | 17,800~35,000 | |||
随時募集 | 江津 | 江津市営住宅 | 浅利曙 | 江津市浅利町353-50 | 5 | 523 | 2 | 中耐3階建 | S63 | 3DK | 66.6 | バランス釜シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有(1,140) | ○※4 | 江津東小、江東中 | 18,300 | 21,100 | 24,200 | 27,300 | 31,200 | 36,000 | 18,300~36,000 | ||||
随時募集 | 江津 | 江津市営住宅 | 浅利曙 | 江津市浅利町353-50 | 5 | 533 | 3 | 中耐3階建 | S63 | 3DK | 66.6 | バランス釜シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有(1,140) | ○※4 | 江津東小、江東中 | 18,300 | 21,100 | 24,200 | 27,300 | 31,200 | 36,000 | 18,300~36,000 | ||||
随時募集 | 江津 | 江津市営住宅 | 浅利曙 | 江津市浅利町353-50 | 5 | 535 | 3 | 中耐3階建 | S63 | 3DK | 66.6 | バランス釜シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有(1,140) | ○※4 | 江津東小、江東中 | 18,300 | 21,100 | 24,200 | 27,300 | 31,200 | 36,000 | 18,300~36,000 | ||||
随時募集 | 江津 | 江津市営住宅 | 跡市 | 江津市跡市町2486-2 | 103 | 1 | 簡耐平屋建 | S60 | 3DK | 61.3 | バランス釜シャワー付 | × | LPガス | 和式・汲み取り | × | × | ケーブルテレビ※5 | 有(780) | ○ | 津宮小、青陵中 | 12,900 | 14,900 | 17,100 | 19,200 | 22,000 | 25,400 | 12,900~25,400 | |||||
随時募集 | 桜江 | 江津市営住宅 | 養路 | 江津市桜江町谷住郷2587-1 | 1 | 1 | 2、3 | 簡耐2階建 | S59 | 3DK | 62.2 | バランス釜シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有 | ○ | 桜江小、桜江中 | 1階:ピロティー | * | 12,400 | 14,300 | 16,400 | 18,500 | 21,100 | 24,400 | 12,400~24,400 | ||
随時募集 | 桜江 | 江津市営住宅 | 今田1号棟 | 江津市桜江町今田8-7 | 1 | 31 | 3 | 中耐3階建 | S60 | 3DK | 62.9 | バランス釜シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | ケーブルテレビ※5 | 有(740) | ○ | 桜江小、桜江中 | * | 12,700 | 14,700 | 16,800 | 19,000 | 21,700 | 25,000 | 12,700~25,000 | |||
随時募集 | 桜江 | 江津市営住宅 | 谷住郷 | 江津市桜江町谷住郷1472-1 | 3 | B-2 | 1、2 | 木造2階建 | H5 | 3DK | 74.3 | 給湯器シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | ○ | × | ケーブルテレビ※5 | 有(850) | ○ | 桜江小、桜江中 | 2点給湯 | 14,200 | 16,400 | 18,700 | 21,100 | 24,200 | 27,900 | 14,200~27,900 | |||
随時募集 | 桜江 | 江津市営住宅 | 谷住郷 | 江津市桜江町谷住郷1472-1 | 5 | C-3 | 1、2 | 木造2階建 | H5 | 3DK | 70.1 | 給湯器シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | ○ | × | ケーブルテレビ※5 | 有(850) | ○ | 桜江小、桜江中 | 2点給湯 | 13,400 | 15,400 | 17,700 | 19,900 | 22,800 | 26,300 | 13,400~26,300 | |||
随時募集 | 桜江 | 江津市営住宅 | 江尾 | 江津市桜江町江尾404-3 | 1 | 2 | 1、2 | 簡耐2階建 | S58 | 4DK | 76.81 | バランス釜シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | ○ | × | ケーブルテレビ※5 | 無 | ○ | 桜江小、桜江中 | * | 20,000 | 20,000 |
募集形式 | 募集締切 | エリア | タイプ | 団地名 | 所在地 | 座標 | 号棟 | 号室 | 階数 | 構造 | 竣工年 | 間取り | 面積(㎡) | 浴室設備 | 洗濯機置場 | ガス | 便所種別 | 外部物置 | エレベーター | TV共聴設備 | 駐車場 | 単身 | 校区 | その他設備 | 備考 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
随時募集 | 桜江 | 江津市定住促進住宅(特定公共賃貸) | 谷住郷 | 江津市桜江町谷住郷1472-1 | 2 | A-3 | 1、2 | 木造2階建 | H5 | 3DK | 81.03 | 給湯器シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | ケーブルテレビ※5 | 有 | × | 桜江小、桜江中 | 2点給湯 | 50,000※6 | 50,000※6 | ||||||||
随時募集 | 桜江 | 江津市定住促進住宅(特定公共賃貸) | 長尾 | 江津市桜江町今田404-3 | 7 | 1、2 | 木造2階建 | H7 | 3LDK | 86.1 | 給湯器シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | ケーブルテレビ※7 | 有(710) | × | 桜江小、桜江中 | 2点給湯 | 50,000※6 | 50,000※6 | |||||||||
随時募集 | 桜江 | 江津市定住促進住宅(特定公共賃貸) | 長尾 | 江津市桜江町今田404-3 | 11 | 1、2 | 木造2階建 | H7 | 3LDK | 86.1 | 給湯器シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | ケーブルテレビ※7 | 有(710) | × | 桜江小、桜江中 | 2点給湯 | 50,000※6 | 50,000※6 | |||||||||
随時募集 | 桜江 | 江津市定住促進住宅(特定公共賃貸) | 小田第2 | 江津市桜江町小田100-2 | 6 | 1 | 1、2 | 木造2階建 | H13 | 3DK | 87.78 | 給湯器シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有(850) | × | 桜江小、桜江中 | 3点給湯 | 50,000※6 | 50,000※6 |
募集形式 | 募集締切 | エリア | タイプ | 団地名 | 所在地 | 座標 | 号棟 | 号室 | 階数 | 構造 | 竣工年 | 間取り | 面積(㎡) | 浴室設備 | 洗濯機置場 | ガス | 便所種別 | 外部物置 | エレベーター | TV共聴設備 | 駐車場 | 単身 | 校区 | その他設備 | 備考 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
随時募集 | 桜江 | 島根県定住促進賃貸住宅(江津管内) | 長尾第2 | 江津市桜江町今田354-2 | 122 | 2 | 木造2階建 | H8 | 2DK | 52.5 | 電気温水器シャワー付 | ○ | なし | 洋式・水洗 | ○ | × | 集合アンテナ | 有(730) | ○ | 桜江小、桜江中 | オール電化 | 35,000 | 35,000 | |||||||||
随時募集 | 桜江 | 島根県定住促進賃貸住宅(江津管内) | 和田 | 江津市桜江町大貫241-2 | 211 | 1 | 木造2階建 | H12 | 2DK | 52.2 | 給湯器シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | ケーブルテレビ※5 | 有(730) | ○ | 桜江小、桜江中 | 3点給湯 | 35,000 | 35,000 | |||||||||
随時募集 | 桜江 | 島根県定住促進賃貸住宅(江津管内) | 風の里 | 江津市桜江町長谷2728-1 | 111 | 1 | 木造2階建 | H13 | 2DK | 56.01 | 給湯器シャワー付 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | ○ | × | ケーブルテレビ※5 | 有(710) | ○ | 桜江小、桜江中 | 3点給湯 | 35,000 | 35,000 | |||||||||
