2023.09.15 更新
募集形式 | 募集締切 | エリア | タイプ | 団地名 | 所在地 | 号棟 | 号室 | 階数 | 構造 | 竣工年 | 間取り | 面積(㎡) | 浴室設備 | 洗濯機置場 | ガス | 便所種別 | 外部物置 | エレベーター | TV共聴設備 | 駐車場 | 単身 | 校区 | その他設備 | 備考 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定期募集 | 9月29日まで | 松江 | 県営住宅 | 浜佐陀 | 松江市西浜佐陀町518-3 | 2 | 224 | 2 | 中耐3階建 | H4 | 3DK | 62.9 | 給湯器(シャワー付) | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | ○ | × | 集合アンテナ | 有、1,540円 | × | 古江小、湖北中 | (※5) | 22,700~44,500 | |
定期募集 | 9月29日まで | 松江 | 県営住宅 | 浜佐陀 | 松江市西浜佐陀町518-3 | 2 | 235 | 3 | 中耐3階建 | H4 | 3DK | 62.9 | 給湯器(シャワー付) | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | ○ | × | 集合アンテナ | 有、1,540円 | × | 古江小、湖北中 | (※5) | 22,700~44,500 | |
定期募集 | 9月29日まで | 松江 | 県営住宅 | 浜佐陀 | 松江市西浜佐陀町500-1 | 3 | 321 | 2 | 中耐4階建 | H5 | 3DK | 65.8 | 給湯器(シャワー付) | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | ○ | × | 集合アンテナ | 有、1,540円 | × | 古江小、湖北中 | (※5) | 24,000~47,200 | |
定期募集 | 9月29日まで | 松江 | 県営住宅 | 浜佐陀 | 松江市西浜佐陀町500-1 | 3 | 333 | 3 | 中耐4階建 | H5 | 3DK | 65.8 | 給湯器(シャワー付) | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | ○ | × | 集合アンテナ | 有、1,540円 | × | 古江小、湖北中 | (※5) | 24,000~47,200 | |
定期募集 | 9月29日まで | 松江 | 県営住宅 | 浜佐陀 | 松江市西浜佐陀町500-1 | 3 | 343 | 4 | 中耐4階建 | H5 | 3DK | 65.8 | 給湯器(シャワー付) | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | ○ | × | 集合アンテナ | 有、1,540円 | × | 古江小、湖北中 | (※5) | 24,000~47,200 | |
定期募集 | 9月29日まで | 松江 | 県営住宅 | 比津が丘高層 | 松江市比津が丘4丁目1 | 2 | 2-404 | 4 | 高耐10階建 | S57 | 3DK | 61.5 | シャワー付バランス釜 | ○ | 都市ガス | 洋式・水洗 | × | ○ | 集合アンテナ | 有、1,650円(※1) | × | 法吉小、一中 | エレベーターの停止階は5階と最上階です | 19,200~37,800 | |
定期募集 | 9月29日まで | 松江 | 県営住宅 | 比津が丘4~5号棟 | 松江市比津が丘4丁目1 | 4 | 4-306 | 3 | 中耐4階建 | S55 | 3LK | 62.1 | シャワー付バランス釜 | ○ | 都市ガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有、1,650円(※1) | × | 法吉小、一中 | 18,800~37,000 | ||
定期募集 | 9月29日まで | 松江 | 県営住宅 | 比津が丘4~5号棟 | 松江市比津が丘4丁目1 | 5 | 5-401 | 4 | 中耐4階建 | S55 | 3DK | 58 | シャワー付バランス釜 | ○ | 都市ガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有、1,650円(※1) | × | 法吉小、一中 | 17,600~34,500 | ||
定期募集 | 9月29日まで | 松江 | 県営住宅 | 湖北 | 松江市西浜佐陀町382-1 | 2 | 2-202 | 2 | 中耐4階建 | S58 | 3DK | 62.9 | 給湯器(シャワー付) | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有、1,320円 | × | 古江小、湖北中 | (※5) | 19,300~38,000 | |
定期募集 | 9月29日まで | 松江 | 県営住宅 | 湖北 | 松江市西浜佐陀町382-1 | 2 | 2-402 | 4 | 中耐4階建 | S58 | 3DK | 62.9 | 給湯器(シャワー付) | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有、1,320円 | × | 古江小、湖北中 | (※5) | 19,300~38,000 | |
定期募集 | 9月29日まで | 松江 | 県営住宅 | 長者原 | 松江市大庭町106-6 | 1 | 131 | 3 | 中耐3階建 | S61 | 3DK | 63.1 | 給湯器(シャワー付) | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | ○ | × | 集合アンテナ | 有、1,540円 | × | 大庭小、湖東中 | 21,400~42,000 | ||
定期募集 | 9月29日まで | 松江 | 県営住宅 | 第二山代 | 松江市山代町964-1 | 2 | 2-402 | 4 | 中耐4階建 | S59 | 3DK | 62.1 | 給湯器(シャワー付) | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | ○ | × | 集合アンテナ | 有、1,760円(※1) | × | 大庭小、湖東中 | (※4) | 20,400~40,100 | |
定期募集 | 9月29日まで | 松江 | 県営住宅 | 第二山代 | 松江市山代町964-1 | 3 | 3-401 | 4 | 中耐4階建 | S59 | 3DK | 62.9 | 給湯器(シャワー付) | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | ○ | × | 集合アンテナ | 有、1,760円(※1) | × | 大庭小、湖東中 | (※4) | 20,700~40,700 | |
定期募集 | 9月29日まで | 松江 | 県営住宅 | 八重垣2~6号棟 | 松江市大庭町1393-1 | 2 | 245 | 4 | 中耐4階建 | S51 | 3DK | 48.1 | 給湯器(シャワー付) | × | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有、1,650円(※1) | ○ | 大庭小、湖東中 | 13,600~26,800 | ||
定期募集 | 9月29日まで | 松江 | 県営住宅 | 八重垣2~6号棟 | 松江市大庭町1384-2 | 3 | 344 | 4 | 中耐4階建 | S51 | 3DK | 51.1 | 給湯器(シャワー付) | × | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有、1,650円(※1) | ○ | 大庭小、湖東中 | 14,500~28,500 | ||
定期募集 | 9月29日まで | 松江 | 県営住宅 | 八重垣2~6号棟 | 松江市大庭町1388-3 | 4 | 441 | 4 | 中耐4階建 | S51 | 3DK | 54.4 | 給湯器(シャワー付) | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有、1,650円(※1) | ○ | 大庭小、湖東中 | 15,400~30,400 | ||
定期募集 | 9月29日まで | 松江 | 県営住宅 | 八重垣2~6号棟 | 松江市大庭町1389-1 | 6 | 642 | 4 | 中耐4階建 | S51 | 3DK | 51.1 | 給湯器(シャワー付) | × | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有、1,650円(※1) | ○ | 大庭小、湖東中 | 14,500~28,500 | ||
定期募集 | 9月29日まで | 松江 | 県営住宅 | 八重垣7号棟 | 松江市大庭町1333-4 | 7 | 743 | 4 | 中耐4階建 | S53 | 3DK | 58 | 給湯器(シャワー付) | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有、1,650円(※1) | × | 大庭小、湖東中 | 17,000~33,400 | ||
定期募集 | 9月29日まで | 松江 | 県営住宅 | 茶臼山 | 松江市山代町614-12 | 1 | 123 | 2 | 中耐4階建 | S53 | 3DK | 58 | シャワー付バランス釜 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有、1,650円(※1) | × | 大庭小、湖東中 | (※4) | 16,800~33,100 | |
定期募集 | 9月29日まで | 松江 | 県営住宅 | 茶臼山 | 松江市山代町614-12 | 1 | 133 | 3 | 中耐4階建 | S53 | 3DK | 58 | シャワー付バランス釜 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有、1,650円(※1) | × | 大庭小、湖東中 | (※4) | 16,800~33,100 | |
定期募集 | 9月29日まで | 松江 | 県営住宅 | 茶臼山 | 松江市山代町614-12 | 1 | 142 | 4 | 中耐4階建 | S53 | 3DK | 58 | シャワー付バランス釜 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有、1,650円(※1) | × | 大庭小、湖東中 | (※4) | 16,800~33,100 | |
定期募集 | 9月29日まで | 松江 | 県営住宅 | 茶臼山 | 松江市山代町614-12 | 1 | 144 | 4 | 中耐4階建 | S53 | 3DK | 58 | シャワー付バランス釜 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有、1,650円(※1) | × | 大庭小、湖東中 | (※4) | 16,800~33,100 | |
定期募集 | 9月29日まで | 松江 | 県営住宅 | 揖屋 | 松江市東出雲町揖屋2020 | 3 | 332 | 3 | 中耐3階建 | H2 | 3DK | 62.9 | 給湯器(シャワー付) | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | ○ | × | 集合アンテナ | 有、1,540円(※1) | × | 揖屋小、東出雲中 | 19,400~38,100 | ||
定期募集 | 9月29日まで | 松江 | 県営住宅 | 揖屋 | 松江市東出雲町揖屋2035-3 | 5 | 521 | 2 | 中耐3階建 | H2 | 3DK | 62.9 | 給湯器(シャワー付) | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | ○ | × | 集合アンテナ | 有、1,540円(※1) | × | 揖屋小、東出雲中 | 19,400~38,100 |
※1 区画数に余裕があれば2、3台目の駐車場使用も可能です。区画の使用状況については入居後、各団地の駐車場管理組合に確認していただきます。2、3台目の駐車場使用料は1台目使用料(カッコ内の金額)の倍額です。
※2 面積が55㎡以上で3DKの住戸に単身申込の方は、募集期間内に世帯でのお申し込みがあった場合、抽選に参加できませんのでご承知おきください。
※3 4人以上の世帯から申込み可能。ただし、4人世帯の方は、募集期間内に5人以上世帯の申し込みが募集戸数に達した場合は、抽選に参加できませんのでご承知おきください。
※4 土砂災害のおそれがある区域ですが、建物には被害のおそれが少ない区域のことです。
※5 洪水時に建物浸水被害が予想される住宅となります。
募集形式 | 募集締切 | エリア | タイプ | 団地名 | 所在地 | 号棟 | 号室 | 階数 | 構造 | 竣工年 | 間取り | 面積(㎡) | 浴室設備 | 洗濯機置場 | ガス | 便所種別 | 外部物置 | エレベーター | TV共聴設備 | 駐車場 | 単身 | 校区 | その他設備 | 備考 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定期募集 | 9月29日まで | 松江 | 県営住宅(高齢者障がい者優先住宅) | 浜佐陀(高) | 松江市西浜佐陀町518-3 | 2 | 216 | 1 | 中耐3階建 | H4 | 3DK | 62.9 | 給湯器(シャワー付) | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | ○ | × | 集合アンテナ | 有、1,540円 | × | 古江小、湖北中 | 3点給湯 | 高齢者、身体障がい者に該当すること、(※5) | 23,400~45,900 |
定期募集 | 9月29日まで | 松江 | 県営住宅(高齢者障がい者優先住宅) | 古江(高) | 松江市西浜佐陀町196-36 | 2 | 222 | 2 | 中耐4階建 | H14 | 3DK | 63.9 | 給湯器(シャワー付) | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | ○ | × | 集合アンテナ | 有、1,320円 | × | 古江小、湖北中 | 3点給湯、BSアンテナあり | 高齢者、身体障がい者に該当すること、(※5) | 24,500~48,100 |
定期募集 | 9月29日まで | 松江 | 県営住宅(高齢者障がい者優先住宅) | 揖屋(高) | 松江市東出雲町揖屋2019-3 | 1 | 113 | 1 | 中耐4階建 | H1 | 3DK | 62.9 | 給湯器(シャワー付) | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | ○ | × | 集合アンテナ | 有、1,540円(※1) | × | 揖屋小、東出雲中 | 3点給湯 | 高齢者、身体障がい者に該当すること | 19,800~38,800 |
☆次のいずれかに該当する世帯
イ)60歳以上の高齢者を含む世帯
ロ)身体障がい者を含む世帯(1~4級)
※1 区画数に余裕があれば2台目の駐車場使用も可能です。区画の使用状況については入居後、各団地の駐車場管理組合に確認していただきます。2台目の駐車場使用料は1台目使用料(カッコ内の金額)の倍額です。
※2 面積が55㎡以上で3DKの住戸に単身申込の方は、募集期間内に世帯でのお申し込みがあった場合、抽選に参加できませんのでご承知おきください。
※3 4人以上の世帯から申込み可能。ただし、4人世帯の方は、募集期間内に5人以上世帯の申し込みが募集戸数に達した場合は、抽選に参加できませんのでご承知おきください。
※4 土砂災害のおそれがある区域ですが、建物には被害のおそれが少ない区域のことです。
※5 洪水時に建物浸水被害が予想される住宅となります。
募集形式 | 募集締切 | エリア | タイプ | 団地名 | 所在地 | 号棟 | 号室 | 階数 | 構造 | 竣工年 | 間取り | 面積(㎡) | 浴室設備 | 洗濯機置場 | ガス | 便所種別 | 外部物置 | エレベーター | TV共聴設備 | 駐車場 | 単身 | 校区 | その他設備 | 備考 | 家賃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定期募集 | 9月29日まで | 松江 | 松江市営住宅 | 西尾町アパート | 松江市西尾町1-1 | 2 | 11 | 2 | 中耐4階建 | S47 | 2DK | 41.2 | シャワー付バランス釜 | ×風呂排水 | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有、1,980円 | 〇 | 朝酌小、二中 | 10,200~20,100 | ||
定期募集 | 9月29日まで | 松江 | 松江市営住宅 | 比津が丘アパート | 松江市比津が丘二丁目7-3 | 3 | 301 | 3 | 中耐4階建 | S53 | 3DK | 54.8 | 給湯器(シャワー付) | ○ | 都市ガス | 洋式・水洗 | ○ | × | 集合アンテナ | 有、2,200円 | 〇 | 法吉小、一中 | 3点給湯 | 16,500~32,500 | |
定期募集 | 9月29日まで | 松江 | 松江市営住宅 | 竹崎アパート | 松江市西持田町350-2 | 1 | 206 | 2 | 中耐4階建 | S54 | 3DK | 58 | 給湯器(シャワー付) | ○ | 都市ガス | 洋式・水洗 | ○ | × | 集合アンテナ | 有、2,200円 | × | 持田小、二中 | 3点給湯 | 17,800~34,900 | |
定期募集 | 9月29日まで | 松江 | 松江市営住宅 | 竹崎アパート | 松江市西持田町350-2 | 2 | 405 | 4 | 中耐4階建 | S54 | 3DK | 54.9 | 給湯器(シャワー付) | ○ | 都市ガス | 洋式・水洗 | ○ | × | 集合アンテナ | 有、2,200円 | 〇 | 持田小、二中 | 3点給湯 | 16,800~33,000 | |
定期募集 | 9月29日まで | 松江 | 松江市営住宅 | 竹崎アパート | 松江市西持田町350-2 | 3 | 304 | 3 | 中耐4階建 | S54 | 3DK | 54.8 | 給湯器(シャワー付) | ○ | 都市ガス | 洋式・水洗 | ○ | × | 集合アンテナ | 有、2,200円 | 〇 | 持田小、二中 | 3点給湯 | 16,800~33,000 | |
定期募集 | 9月29日まで | 松江 | 松江市営住宅 | 椎の木ビレッジ | 松江市浜佐田町512-1 | 9 | 103 | 1 | 中耐3階建 | H9 | 2LDK | 64.2 | 給湯器(シャワー付) | ○ | 都市ガス | 洋式・水洗 | ○ | × | 集合アンテナ | 有、1,650円 | × | 内中原小、一中 | 3点給湯 | 22,800~44,800 | |
定期募集 | 9月29日まで | 松江 | 松江市営住宅 | 椎の木ビレッジ | 松江市浜佐田町512-1 | 3 | 201 | 2 | 中耐3階建 | H7 | 3LDK | 68.2 | 給湯器(シャワー付) | ○ | 都市ガス | 洋式・水洗 | ○ | × | 集合アンテナ | 有、1,650円 | × | 内中原小、一中 | 3点給湯 | 23,900~46,900 | |
定期募集 | 9月29日まで | 松江 | 松江市営住宅 | 椎の木ビレッジ | 松江市浜佐田町512-1 | 3 | 204 | 2 | 中耐3階建 | H7 | 3LDK | 68.2 | 給湯器(シャワー付) | ○ | 都市ガス | 洋式・水洗 | ○ | × | 集合アンテナ | 有、1,650円 | × | 内中原小、一中 | 3点給湯 | 23,900~46,900 | |
定期募集 | 9月29日まで | 松江 | 松江市営住宅 | 椎の木ビレッジ | 松江市浜佐田町512-1 | 5 | 202 | 2 | 中耐3階建 | H8 | 3LDK | 74.6 | 給湯器(シャワー付) | ○ | 都市ガス | 洋式・水洗 | ○ | × | 集合アンテナ | 有、1,650円 | × | 内中原小、一中 | 3点給湯 | 26,400~51,800 | |
定期募集 | 9月29日まで | 松江 | 松江市営住宅 | 椎の木ビレッジ | 松江市浜佐田町512-1 | 8 | 302 | 3 | 中耐3階建 | H9 | 3LDK | 74.6 | 給湯器(シャワー付) | ○ | 都市ガス | 洋式・水洗 | ○ | × | 集合アンテナ | 有、1,650円 | × | 内中原小、一中 | 3点給湯 | 26,500~52,000 | |
定期募集 | 9月29日まで | 松江 | 松江市営住宅 | 古志原アパート | 松江市古志原四丁目2-10 | 10 | 224 | 4 | 中耐4階建 | S45 | 3K | 40.2 | シャワー付バランス釜 | ×風呂排水 | 都市ガス | 和式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有、2,200円 | 〇 | 古志原小、四中 | 10,200~20,100 | ||
定期募集 | 9月29日まで | 松江 | 松江市営住宅 | 古志原アパート | 松江市古志原四丁目2-10 | 10 | 237 | 3 | 中耐4階建 | S45 | 3K | 40.2 | シャワー付バランス釜 | ×風呂排水 | 都市ガス | 和式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有、2,200円 | 〇 | 古志原小、四中 | 10,200~20,100 | ||
定期募集 | 9月29日まで | 松江 | 松江市営住宅 | 宝谷アパート | 松江市山代町578 | 4 | 446 | 4 | 中耐4階建 | S51 | 3DK | 51.6 | 給湯器(シャワー付) | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | ○ | × | 集合アンテナ | 有、1,980円 | 〇 | 大庭小、湖東中 | 14,100~27,700 | ||
定期募集 | 9月29日まで | 松江 | 松江市営住宅 | 宝谷アパート | 松江市山代町578 | 6 | 645 | 4 | 中耐4階建 | S51 | 3DK | 51.6 | 給湯器(シャワー付) | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | ○ | × | 集合アンテナ | 有、1,980円 | 〇 | 大庭小、湖東中 | 14,100~27,700 | ||
定期募集 | 9月29日まで | 松江 | 松江市営住宅 | 宝谷アパート | 松江市山代町614-2 | 7 | 735 | 3 | 中耐4階建 | S52 | 3DK | 58 | 給湯器(シャワー付) | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | ○ | × | 集合アンテナ | 有、1,980円 | × | 大庭小、湖東中 | 15,800~31,100 | ||
定期募集 | 9月29日まで | 松江 | 松江市営住宅 | 宝谷アパート | 松江市山代町614-2 | 7 | 745 | 4 | 中耐4階建 | S52 | 3DK | 58 | 給湯器(シャワー付) | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | ○ | × | 集合アンテナ | 有、1,980円 | × | 大庭小、湖東中 | 15,800~31,100 | ||
定期募集 | 9月29日まで | 松江 | 松江市営住宅 | 宝谷アパート | 松江市山代町614-2 | 10 | 1033 | 3 | 中耐4階建 | S52 | 3DK | 58 | 給湯器(シャワー付) | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | ○ | × | 集合アンテナ | 有、1,980円 | × | 大庭小、湖東中 | 15,800~31,100 | ||
定期募集 | 9月29日まで | 松江 | 松江市営住宅 | 中曽根アパート | 松江市山代町810-1 | 2 | 37 | 3 | 中耐4階建 | S48 | 3K | 46.6 | シャワー付バランス釜 | ×風呂排水 | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有、2,090円 | 〇 | 大庭小、湖東中 | 12,300~22,400 | ||
定期募集 | 9月29日まで | 松江 | 松江市営住宅 | 中曽根アパート | 松江市山代町810-1 | 2 | 48 | 4 | 中耐4階建 | S48 | 3K | 46.6 | シャワー付バランス釜 | ×風呂排水 | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有、2,090円 | 〇 | 大庭小、湖東中 | 12,300~22,400 | ||
定期募集 | 9月29日まで | 松江 | 松江市営住宅 | 中曽根アパート | 松江市山代町810-1 | 2 | 53 | 3 | 中耐4階建 | S48 | 3K | 46.6 | シャワー付バランス釜 | ×風呂排水 | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有、2,090円 | 〇 | 大庭小、湖東中 | 12,300~22,400 | ||
定期募集 | 9月29日まで | 松江 | 松江市営住宅 | 中曽根アパート | 松江市山代町810-1 | 5 | 117 | 3 | 中耐4階建 | S48 | 3K | 46.6 | シャワー付バランス釜 | ×風呂排水 | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有、2,090円 | 〇 | 大庭小、湖東中 | 12,300~22,400 | ||
定期募集 | 9月29日まで | 松江 | 松江市営住宅 | 矢田アパート | 松江市矢田町57-2 | 1 | 105 | 3 | 中耐4階建 | S49 | 3DK | 49.6 | シャワー付バランス釜 | ×風呂排水 | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有、1,650円 | 〇 | 竹矢小、湖東中 | 12,100~23,800 | ||
定期募集 | 9月29日まで | 松江 | 松江市営住宅 | 矢田アパート | 松江市矢田町57-2 | 3 | 327 | 2 | 中耐4階建 | S50 | 3DK | 48.6 | シャワー付バランス釜 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有、1,650円 | 〇 | 竹矢小、湖東中 | 12,100~23,700 | ||
定期募集 | 9月29日まで | 松江 | 松江市営住宅 | 矢田アパート | 松江市矢田町57-2 | 3 | 329 | 3 | 中耐4階建 | S50 | 3DK | 48.6 | シャワー付バランス釜 | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有、1,650円 | 〇 | 竹矢小、湖東中 | 12,100~23,700 | ||
定期募集 | 9月29日まで | 松江 | 松江市営住宅 | 松尾アパート | 松江市栄町39-4 | 1 | 304 | 3 | 中耐4階建 | S52 | 3DK | 54.8 | 給湯器(シャワー付) | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | ○ | × | 集合アンテナ | 有、1,870円 | 〇 | 雑賀小、三中 | 14,600~28,700 | ||
定期募集 | 9月29日まで | 松江 | 松江市営住宅 | 旭が丘アパート | 松江市古志原三丁目15-1 | 1 | 503 | 5 | 中耐5階建 | S55 | 3DK | 58 | 給湯器(シャワー付) | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | ○ | × | 集合アンテナ | 有、2,310円 | × | 古志原小、四中 | 17,700~34,700 | ||
定期募集 | 9月29日まで | 松江 | 松江市営住宅 | 来美アパート | 松江市山代町701 | 2 | 302 | 3 | 中耐4階建 | S56 | 3DK | 58 | 給湯器(シャワー付) | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | ○ | × | 集合アンテナ | 有、1,980円 | × | 大庭小、湖東中 | 16,900~33,200 | ||
定期募集 | 9月29日まで | 松江 | 松江市営住宅 | 来美アパート | 松江市山代町712 | 3 | 301 | 3 | 中耐4階建 | S57 | 3DK | 62.1 | 給湯器(シャワー付) | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | ○ | × | 集合アンテナ | 有、1,980円 | × | 大庭小、湖東中 | 18,400~36,100 | ||
定期募集 | 9月29日まで | 松江 | 松江市営住宅 | 来美アパート | 松江市山代町712 | 3 | 302 | 3 | 中耐4階建 | S57 | 3DK | 62.1 | 給湯器(シャワー付) | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | ○ | × | 集合アンテナ | 有、1,980円 | × | 大庭小、湖東中 | 18,400~36,100 | ||
定期募集 | 9月29日まで | 松江 | 松江市営住宅 | 来美アパート | 松江市山代町712 | 3 | 306 | 3 | 中耐4階建 | S57 | 3DK | 62.1 | 給湯器(シャワー付) | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | ○ | × | 集合アンテナ | 有、1,980円 | × | 大庭小、湖東中 | 18,400~36,100 | ||
定期募集 | 9月29日まで | 松江 | 松江市営住宅 | 大庭アパート | 松江市山代町329-1 | 1 | 401 | 4 | 中耐4階建 | S58 | 3DK | 59.9 | 給湯器(シャワー付) | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | ○ | × | 集合アンテナ | 有、1,870円 | × | 大庭小、湖東中 | 2点給湯 | 18,000~35,300 | |
定期募集 | 9月29日まで | 松江 | 松江市営住宅 | 大庭アパート | 松江市山代町329-1 | 1 | 405 | 4 | 中耐4階建 | S58 | 3DK | 59.9 | 給湯器(シャワー付) | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | ○ | × | 集合アンテナ | 有、1,870円 | × | 大庭小、湖東中 | 2点給湯 | 18,000~35,300 | |
定期募集 | 9月29日まで | 松江 | 松江市営住宅 | 大庭アパート | 松江市大庭町51-6 | 4 | 402 | 4 | 中耐4階建 | S61 | 3DK | 60.6 | 給湯器(シャワー付) | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | ○ | × | 集合アンテナ | 有、1,870円 | × | 大庭小、湖東中 | 2点給湯 | 19,300~37,900 | |
定期募集 | 9月29日まで | 松江 | 松江市営住宅 | 大庭アパート | 松江市大庭町51-6 | 5 | 305 | 3 | 中耐4階建 | S61 | 3DK | 60.6 | 給湯器(シャワー付) | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | ○ | × | 集合アンテナ | 有、1,870円 | × | 大庭小、湖東中 | 2点給湯 | 19,300~37,900 | |
定期募集 | 9月29日まで | 松江 | 松江市営住宅 | 大庭アパート | 松江市大庭町51-6 | 5 | 406 | 4 | 中耐4階建 | S61 | 3DK | 60.6 | 給湯器(シャワー付) | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | ○ | × | 集合アンテナ | 有、1,870円 | × | 大庭小、湖東中 | 2点給湯 | 19,300~37,900 | |
定期募集 | 9月29日まで | 松江 | 松江市営住宅 | 長者原アパート | 松江市大庭町107-4 | 1 | 402 | 4 | 中耐5階建 | S59 | 3DK | 63.2 | 給湯器(シャワー付) | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有、2,200円 | × | 大庭小、湖東中 | 19,500~38,400 | ||
定期募集 | 9月29日まで | 松江 | 松江市営住宅 | 長者原アパート | 松江市大庭町107-4 | 2 | 402 | 4 | 中耐4階建 | S59 | 3DK | 63.2 | 給湯器(シャワー付) | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有、2,200円 | × | 大庭小、湖東中 | 19,500~38,400 | ||
定期募集 | 9月29日まで | 松江 | 松江市営住宅 | 長者原アパート | 松江市大庭町107-4 | 2 | 404 | 4 | 中耐4階建 | S59 | 3DK | 63.2 | 給湯器(シャワー付) | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有、2,200円 | × | 大庭小、湖東中 | 19,500~38,400 | ||
定期募集 | 9月29日まで | 松江 | 松江市営住宅 | 長者原アパート | 松江市大庭町107-4 | 2 | 405 | 4 | 中耐4階建 | S59 | 3DK | 63.2 | 給湯器(シャワー付) | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | × | × | 集合アンテナ | 有、2,200円 | × | 大庭小、湖東中 | 19,500~38,400 | ||
定期募集 | 9月29日まで | 松江 | 松江市営住宅 | 宇賀アパート | 松江市上乃木一丁目18-1 | 1 | 303 | 3 | 中耐4階建 | S63 | 3DK | 66.7 | バランス釜 | ○ | 都市ガス | 洋式・水洗 | ○ | × | 集合アンテナ | 有、1,650円 | × | 乃木小、湖南中 | 20,800~40,900 | ||
定期募集 | 9月29日まで | 松江 | 松江市営住宅 | 宇賀アパート | 松江市上乃木一丁目18-3 | 3 | 302 | 3 | 中耐4階建 | H1 | 3DK | 61.9 | バランス釜 | ○ | 都市ガス | 洋式・水洗 | ○ | × | 集合アンテナ | 有、1,650円 | × | 乃木小、湖南中 | 19,600~38,500 | ||
定期募集 | 9月29日まで | 松江 | 松江市営住宅 | 宇賀アパート | 松江市上乃木一丁目18-3 | 3 | 402 | 4 | 中耐4階建 | H1 | 3DK | 61.9 | バランス釜 | ○ | 都市ガス | 洋式・水洗 | ○ | × | 集合アンテナ | 有、1,650円 | × | 乃木小、湖南中 | 19,600~38,500 | ||
定期募集 | 9月29日まで | 松江 | 松江市営住宅 | 池田団地 | 松江市宍道町東来待994-12 | B | 109 | 木造2階建 | H6 | 3DK | 68.7 | 給湯器(シャワー付) | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | ○ | × | 集合アンテナ | 有、1,430円 | × | 来待小、宍道中 | 19,800~38,900 | |||
定期募集 | 9月29日まで | 松江 | 松江市営住宅 | 荻田団地 | 松江市宍道町佐々布2148-20 | 第二住宅 | D102 | 1 | 耐火2階建 | H17 | 2LDK | 67.6 | 給湯器(シャワー付) | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | ○ | × | 集合アンテナ | 有、1,540円 | × | 宍道小、宍道中 | 3点給湯 | 24,300~47,700 | |
定期募集 | 9月29日まで | 松江 | 松江市営住宅 | 荻田団地 | 松江市宍道町佐々布2148-20 | 第二住宅 | E104 | 1 | 耐火2階建 | H17 | 3LDK | 79.6 | 給湯器(シャワー付) | ○ | LPガス | 洋式・水洗 | ○ | × | 集合アンテナ | 有、1,540円 | × | 宍道小、宍道中 | 3点給湯 | 28,600~56,100 | |
