青原
益田エリア | 県営住宅(高齢者障がい者優先住宅)
所在地 | 鹿足郡津和野町青原438-5 | 号棟 | 2 |
---|---|---|---|
号室 | 212 | 階数 | 1 |
構造 | 木造2階建 | 竣工年 | H31 |
間取り | 3DK | 面積(m²) | 64.8(m²) |
浴室設備 | 給湯器(シャワー付き) | 洗濯機置場 | × |
ガス | LPガス | 便所種別 | 洋式・水洗 |
外部物置 | 〇 | エレベーター | × |
TV共聴設備 | ケーブルテレビ | 駐車場 | 有、1,210円(※1) |
単身 | ○(※2) | 校区 | 青原小、日原中 |
その他設備 | 3点給湯 | ||
備考 |
入居者の収入月額(円)/家賃(円)
0 ~104,000 |
104,001 ~123,000 |
123,001 ~139,000 |
139,001 ~158,000 |
158,001 ~186,000 |
186,001 ~214,000 |
---|---|---|---|---|---|
¥ 23,000 | ¥ 26,600 | ¥ 30,400 | ¥ 34,300 | ¥ 39,200 | ¥ 45,200 |