上郡
雲南エリア | 県営住宅(住宅一覧)
所在地 | 雲南市掛合町掛合1480-1 | 号棟 | 1 |
---|---|---|---|
号室 | 階数 | 1 | |
構造 | 中耐3階建 | 竣工年 | S56 |
間取り | 3DK | 面積(m²) | 59.6(m²) |
浴室設備 | シャワー付バランス釜 | 洗濯機置場 | ○ |
ガス | LP | 便所種別 | 洋式・水洗 |
外部物置 | × | エレベーター | × |
TV共聴設備 | ケーブルテレビ | 駐車場 | 無 |
単身 | ○(※2) | 校区 | 掛合小、掛合中 |
その他設備 | |||
備考 | ケーブルテレビの加入が必要 |
入居者の収入月額(円)/家賃(円)
0 ~104,000 |
104,001 ~123,000 |
123,001 ~139,000 |
139,001 ~158,000 |
158,001 ~186,000 |
186,001 ~214,000 |
---|---|---|---|---|---|
¥ 15,300 | ¥ 17,600 | ¥ 20,200 | ¥ 22,700 | ¥ 26,000 | ¥ 30,000 |