赤名
雲南エリア | 県営住宅(住宅一覧)
所在地 | 飯石郡飯南町下赤名759-2 | 号棟 | 2 |
---|---|---|---|
号室 | 階数 | ||
構造 | 木造2階建 | 竣工年 | H21 |
間取り | 3DK | 面積(m²) | 64.6(m²) |
浴室設備 | ガス給湯器(シャワー付) | 洗濯機置場 | ○ |
ガス | LP | 便所種別 | 洋式・水洗 |
外部物置 | ○ | エレベーター | × |
TV共聴設備 | ケーブルテレビ | 駐車場 | 有、1,188円(※1) |
単身 | ○(※2) | 校区 | 赤名小、赤名中 |
その他設備 | 3点給湯 | ||
備考 | ケーブルテレビの加入が必要 |
入居者の収入月額(円)/家賃(円)
0 ~104,000 |
104,001 ~123,000 |
123,001 ~139,000 |
139,001 ~158,000 |
158,001 ~186,000 |
186,001 ~214,000 |
---|---|---|---|---|---|
¥ 22,300 | ¥ 25,800 | ¥ 29,500 | ¥ 33,300 | ¥ 38,000 | ¥ 43,900 |